Stock voitures de direction
Véhicules de direction avec garantie d’Usine
| type | moteur | couleur | options | prixcatalogue | remise | prixnet |
| FOX | 1,2 L-ESS 55 CV | Argent Reflex | Série "Fox Fiction" - module fonctionnel | 10.383 | 1.973 | 8.410 |
| POLO | 1,2 L-ESS 70 CV | Argent Reflex | 5 portes - climatic- pack color | 14.118 | 1.694 | 12.424 |
| POLO | 1,2 L-ESS 70 CV | Argent Reflex | Confortline-5 portes-Radio RCD 310-… | 15.939 | 2.231 | 13.708 |
| GOLF | 1,6 L-TDI 90 CV | Argent Reflex | BM - 5P-Pack Business-GPS RNS 310-… | 22.709 | 2.271 | 20.438 |
| GOLF | 2,0 L-TDI 110 CV | Argent Reflex | 5 portes-jantes atlanta-pack cool&sound-acc avt | 20.895 | 3.448 | 17.447 |
| NEW GOLF PLUS | 1,6 L-TDI 90 CV | Deep Black | Pack Cool & Sound-climatronic- | 21.727 | 3.259 | 18.468 |
| JETTA | 1,9 L-TDI 105 CV | Gris Platine | B2B - Distinction - GPS | 21.575 | 9.075 | 12.500 |
| JETTA | 1,9 L-TDI 105 CV | Bleu Graphite | B2B-Distinction-module écl et vis-volant cuir-ph.ab | 22.064 | 2.868 | 19.195 |
| PASSAT | 1,6 L-TDI 105 CV | Gris Islande | Confortline-BlueMotion-pack Think Blue-GPS | 26.962 | 2.157 | 24.805 |
| PASSAT VARIANT | 2,0 L-TDI 110 CV | Argent Reflex | Confortline-BlueMotion-pack Think Blue-GPS | 27.936 | 5.867 | 22.070 |
| PASSAT CC | 2,0L-TDI 136 CV | Argent Reflex | Pack alcantara-pack GPS-rétros rabat. | 36.939 | 4.433 | 32.507 |
| PHAETON | 3,0 L-TDI 240 CV | Argent Reflex | Pack Executive-Cuir vienna-prepGSM-… | 70.501 | 15.510 | 54.991 |
| NEW FABIA | 1,2 L-TDI 60 CV | GRIS ALU | GO PLUS + RADIO | 11.800 | 1.920 | 9.880 |
| NEW
ROOMSTER | 1,6 L-CRTDI 90 CV | | AMBIENTE PLUS | 18.370 | 2.270 | 16.100 |
| SUPERB COMBI | 1,9 L-TDI 105 CV | BLACK MAGIC | ELEGANCE + CUIR NOIR | 28.254 | 4.354 | 23.900 |
| YETI | 1,2 L-TSI 105 CV | BLACK MAGIC | Ambition 4x2 | 21.185 | 3.285 | 17.900 |
| OCTAVIA
COMBI | 1,6 L-CRTDI 105 CV | GRIS ANT/Onyx | AMBIENTE + PACK | 22.203 | 4.209 | 17.994 |