Stock MyWay & voitures de direction
Véhicules d’occasion récents avec garantie “MyWay” , et de direction avec garantie d’Usine
| type | moteur | couleur | options | prixcatalogue | remise | prixnet | label |
| CROSSPOLO | 1,6 L-TDI 90 CV | Deep Black | Pack confort 2-pack Cool Sound 2 | 19.317 | 1.545 | 17.772 | MYWAY |
| GOLF | 1,4 L-TSI 160 CV | Deep Black | Highline-Pack Business-TO-Jantes 17-GPS 310-Climatronic | 27.860 | 5.360 | 22.500 | MYWAY |
| JETTA | 1,6 L-TDI 105 CV | Argent Reflex | Comfortline-Distinction | 22.860 | 5.715 | 17.145 | MYWAY |
| JETTA | 1,6 L-TDI 105 CV | Deep Black | Pack Business-Vision Look-APS | 26.636 | 4.795 | 21.842 | MYWAY |
| NEW JETTA | 1,6 L-TDI 105 CV | Deep Black | Pack business, vision, look-APS | 25.835 | 3.875 | 21.959 | MYWAY |
| PASSAT VARIANT | 1,6 L-TDI 105 CV | Moka Anthr | Pack Business-GPS 315 | 29.566 | 5.913 | 23.653 | MYWAY |
| PASSAT CC | 2,0L-TDI 136 CV | Argent Reflex | Pack alcantara-pack GPS-rétros rabat. | 36.939 | 9.235 | 27.704 | MYWAY |
| TIGUAN | 2,0 L-TDI 136 CV | Brun Graciosa | DSG - Sport - Pack prémium - Park assist - Cruise | 37.418 | 5.613 | 31.806 | MYWAY |
| A3 | 2,0L-TDI 136 CV | Gris Lave | Kit Clima X-Cuir Vienna-Pack Lounge-Xénon | 30.560 | 7.360 | 23.200 | MYWAY |
| POLO | 1,2 E - 70 CV | Deep Black | Cool Sound 4-Pack business-5P | 15.078 | 1.508 | 13.570 | |
| POLO | 1,2 L-E 70 CV | Gris poivre | 5P-Comfort Pack premium-Volant cuir multi. | 14.852 | 1.485 | 13.367 | |
| POLO | 1,2 L-E 70 CV | Argent Reflex | 5P-Comfort Pack premium-Volant cuir multi. | 14.852 | 1.485 | 13.367 | |
| POLO | 1,2 E - 70 CV | Blanc Candy | I-University-Climatic | 13.440 | 1.344 | 12.096 | |
| GOLF PLUS | 1,6 L-TDI 105 CV | Argent Reflex | Trendline-Pack Business+ -GPS310 | 23.014 | 2.301 | 20.713 | |
| GOLF VARIANT | 1,6 L-TDI 105 CV | Gris Platine | Highline BM- pack business-GPS 310-TO panoramique | 26.304 | 3.683 | 22.621 | |
| GOLF | 1,6 L-TDI 105 CV | Argent Reflex | BM 99g - 5p- Pack Business+ - GPS310 | 23.276 | 3.491 | 19.785 | |
| GOLF | 1,2 L - E 105 CV | Bleu Graphite | 5P-Pack City-Pack Business-GPS 310 | 22.358 | 3.913 | 18.445 | |
| GOLF | 1,6 L - TDI 90 CV | Gris United | Trendline-5 P-Jantes Wellington-Pack business lounge | 21.040 | 2.104 | 18.936 | |
| GOLF | 1,2 L - E 105 CV | Deep Black | 5P-Pack City-Pack Business-GPS 310 + PACK ACCESSOIRES 2000 EUROS NET | 25.829 | 4.959 | 20.870 | |
| GOLF CABRIO | 2,0 L-TDI 140 CV | Blanc Pur | Capote noire-cuir-Pack business-GPS 315-Pack performance | 33.755 | 5.063 | 28.692 | |
| GOLF CABRIO | 1,6 L-TDI 105 CV | Gris United | Capote noire-Pack business-GPS 315-Pack design & style-APS | 28.781 | 4.317 | 24.464 | |
| NEW JETTA | 1,6 L-TDI 105 CV | Gris Platine | Pack business, vision, look-APS | 24.490 | 3.674 | 20.817 | |
| NEW EOS | 2,0 L-TDI 140 CV | Argent Reflex | Pack premium-pack confort-module écl | 34.048 | 4.426 | 29.622 | |
| BEETLE | 1,2 L-TSI 105 CV | Deep Black | Pack look-Pack confort-APS | 19.548 | 2.932 | 16.616 | |
| PASSAT | 1,6 L-TDI 105 CV | Bleu Nuit | Pack Business Blue-GPS 315-AB-Rétros rab | 28.577 | 2.858 | 25.719 | |
| PASSAT VAR | 1,6 L-TDI 105 CV | Argent Reflex | Pack Business-GPS 315 | 29.596 | 4.439 | 25.157 | |
| PASSAT VARIANT | 2,0 L-TDI 136 CV | Bleu Nuit | Highline-Pack Business-Pack Premium | 36.214 | 2.716 | 33.498 | |
| TIGUAN | 2,0 L-TDI 136 CV | Gris Poivre | Sport-R line-Pack sunroof-Pack premium-TO panoramique | 36.865 | 3.686 | 33.178 | |
| TOURAN | 1,6 L-TDI 105 CV | Brun Graciosa | Trendline-Pack Business-Climatronic | 28.093 | 2.809 | 25.284 | |
| SHARAN | 2,0 L-TDI 136 CV | Argent Reflex | Pack Family-Clima 3 zones-Jantes alu Brisbane-Pack siège passager | 35.145 | 6.326 | 28.819 | |
| PHAETON | 3,0 L-TDI 240 CV | Gris Beryllium | 5 places-pack business-APS-Pack premium | 71.534 | 18.957 | 52.578 | |
| CADDY | 1,2 L-TSI 105 CV | Argent Reflex | Trendline-Climatic-Radio 310 | 18.443 | 2.213 | 16.230 | |
| A5 | 2,0 L-TDI 163 CV | Gris Quartz | Lounge-Intenso-sièges sport-xénon | 48.372 | 4.837 | 43.534 | |
| Q5 HYBRID | 2,0 L-E 245 CV | Argent Arctique | Pack Lounge-TO pano-Xenon | 67.469 | 6.747 | 60.722 | |
| FABIA COMBI | 1,6 L-CR-TDI 90 CV | PLATIN | AMBITION + PACK | 18.460 | 2.686 | 15.774 | |
| OCTAVIA
COMBI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | Gris ant/Onyx | AMBIENTE + PACK + JA | 22.763 | 3.870 | 18.893 | |
| SUPERB | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | PLATIN | ELEGANCE GL + PACK +GPS | 31.085 | 6.885 | 24.200 | |
| YETI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | MATO BROWN | AMBITION + PACK + PACK GPS | 25.460 | 5.160 | 20.300 | |
|
|