Stock Skoda

Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité. Veuillez contacter notre conseiller Vente au 02-389.09.22 ou via
info@sawa.skoda.be pour tout renseignement complémentaire souhaité.
| type | moteur | couleur | options | prixcatalogue | remise | prixnet |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | VERT/ONYX | AMBIENTE + PACK + fin cuir | 15.414 | 2.932 | 12.482 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | BORDEAUX | AMBIENTE + PACK + fin cuir | 15.414 | 2.932 | 12.482 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | BORDEAUX | AMBIENTE + PACK + fin cuir | 15.414 | 2.932 | 12.482 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | SATIN/ONYX | AMBIENTE + PACK + fin cuir | 15.414 | 2.932 | 12.482 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | SATIN/ONYX | AMBIENTE + PACK + fin cuir | 15.414 | 2.932 | 12.482 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | Gris ant/Onyx | AMBIENTE + PACK | 15.250 | 2.713 | 12.537 |
| NEW FABIA | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | CAPPUCCI/ONYX | AMBIENTE + PACK | 15.250 | 2.713 | 12.537 |
| FABIA COMBI | 1,6 L-CR-TDI 90 CV | NOIR/Onyx | AMBIENTE + PACK | 16.720 | 977 | 15.743 |
| FABIA COMBI | 1,6 L-CR-TDI 90 CV | NOIR/Onyx | AMBIENTE + PACK | 16.720 | 977 | 15.743 |
| FABIA COMBI | 1,6 L-CR-TDI 90 CV | NOIR/Onyx | AMBIENTE + PACK | 16.720 | 977 | 15.743 |
| ROOMSTER | 1,2 L-CR-TDI 75 CV | Gris alu/Onyx | AMBIENTE + PACK PLUS | 17.068 | 1.690 | 15.378 |
| OCTAVIA
COMBI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | Gris ant/Onyx | GREENLINE +PACK | 22.725 | 2.438 | 20.287 |
| SUPERB COMBI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | PLATIN | GREENLINE +PACK | 28.274 | 3.151 | 25.123 |
| SUPERB COMBI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | MOCCA | ELEGANCE + PACK +GPS | 32.563 | 3.873 | 28.690 |
| YETI | 1,6 L-CR-TDI 105 CV | PLATIN | ACTIVE GREENLINE + PACK GPS | 22.725 | 1.874 | 20.851 |
| YETI | 2,0 L-CRTDI 110 CV | BROWN | Ambition 4x2 | 24.855 | 1.700 | 23.155 |